La MS Smart Pump Duo, es un sistema inteligente de gestión del agua diseñado para la ganadería profesional, que monitoriza y optimiza la calidad del agua potable suministrada a nivel de sección o nave.
La MS Smart Pump Duo garantiza una dosificación precisa y eficiente de Di-O-Clean y MS GoldFeed en el sistema de agua potable. Gracias a su depósito integrado, ambos productos se premezclan, lo que asegura un funcionamiento estable y fiable. La dosificación de Di-O-Clean se mantiene constante, mientras que el MS GoldFeed se ajusta automáticamente en función del valor de pH medido al final del depósito. De este modo, se mantiene en todo momento un control óptimo de la calidad del agua.
| Ancho | 160 cm |
| Altura | 80 cm |
| Profundidad | 25 cm |
| Piezas | 1 |
| Proporción de dosificación mínima | 0.1 % |
| Pulso por litro | 2 |
| Presión del agua mínima | 0.05 bar |
| Para usar para | Di-O-Clean, Los ácidos |
| Garantía | 1 año desde la fecha de entrega, no hay garantía para piezas desgastadas / el caso de uso inadecuado / daños por rotura / falta de mantenimiento |
| Nota de documentación | Lea siempre las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. |
| Proporción de dosificación máxima | 0.4 % |
| Contador de agua: caudal mínimo | 15 L/h |
| Presión del agua máxima | 5 bar |
| Ø entrada - salida (mm) | 40 mm |
| Bomba: caudal máximo de agua potable | 2500 L/h |
| Especie animal | Cerdos, Aves |
| Bomba: caudal de agua potable mínimo | 15 L/h |
| Contador de agua: caudal máximo | 3000 L/h |
La MS Smart Pump Duo, es un sistema inteligente de gestión del agua diseñado para la ganadería profesional, que monitoriza y optimiza la calidad del agua potable suministrada a nivel de sección o nave.
La MS Smart Pump Duo garantiza una dosificación precisa y eficiente de Di-O-Clean y MS GoldFeed en el sistema de agua potable. Gracias a su depósito integrado, ambos productos se premezclan, lo que asegura un funcionamiento estable y fiable. La dosificación de Di-O-Clean se mantiene constante, mientras que el MS GoldFeed se ajusta automáticamente en función del valor de pH medido al final del depósito. De este modo, se mantiene en todo momento un control óptimo de la calidad del agua.
| Ancho | 160 cm |
| Altura | 80 cm |
| Profundidad | 25 cm |
| Piezas | 1 |
| Proporción de dosificación mínima | 0.1 % |
| Pulso por litro | 2 |
| Presión del agua mínima | 0.05 bar |
| Para usar para | Di-O-Clean, Los ácidos |
| Garantía | 1 año desde la fecha de entrega, no hay garantía para piezas desgastadas / el caso de uso inadecuado / daños por rotura / falta de mantenimiento |
| Nota de documentación | Lea siempre las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. |
| Proporción de dosificación máxima | 0.4 % |
| Contador de agua: caudal mínimo | 15 L/h |
| Presión del agua máxima | 5 bar |
| Ø entrada - salida (mm) | 40 mm |
| Bomba: caudal máximo de agua potable | 2500 L/h |
| Especie animal | Cerdos, Aves |
| Bomba: caudal de agua potable mínimo | 15 L/h |
| Contador de agua: caudal máximo | 3000 L/h |
:format(webp))
Guía de instalación: MS AutoWaterCare
Haz clic aquí para acceder a la página de servicio al cliente de MS AutoWaterCare.
Al adquirir la MS Smart Pump, es necesario contratar un módulo de comunicación junto con su plan de datos asociado, con una cuota mensual fija de 19,95 €, para garantizar su correcta conectividad y funcionamiento.